<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈Windows 11 正式發表，關於 Windows 11 你應該知道的事〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://isite.tw/2021/06/25/21021/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isite.tw/2021/06/25/21021?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-11-%25e6%25ad%25a3%25e5%25bc%258f%25e7%2599%25bc%25e8%25a1%25a8%25ef%25bc%258c%25e9%2597%259c%25e6%2596%25bc-windows-11-%25e4%25bd%25a0%25e6%2587%2589%25e8%25a9%25b2%25e7%259f%25a5%25e9%2581%2593%25e7%259a%2584%25e4%25ba%258b</link>
	<description>日誌、科技、軟體、硬體、手機、架站</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 01:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: Windows 11 正式版 官方原版安裝映像 Build 22000.194 繁體中文版下載 &#124; iLog		</title>
		<link>https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Windows 11 正式版 官方原版安裝映像 Build 22000.194 繁體中文版下載 &#124; iLog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 01:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=21021#comment-1720</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 此外，最後要提醒讀者，Windows 11 僅提供 64 位元版本且硬體需求相較 Windows 10 而言有所提高，詳情請參考本站在今年六月所發佈的「Windows 11 正式發表，關於 Windows 11 你應該知道的事」一文。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 此外，最後要提醒讀者，Windows 11 僅提供 64 位元版本且硬體需求相較 Windows 10 而言有所提高，詳情請參考本站在今年六月所發佈的「Windows 11 正式發表，關於 Windows 11 你應該知道的事」一文。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Andrew Huang		</title>
		<link>https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 05:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=21021#comment-1702</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1701&quot;&gt;faet storee&lt;/a&gt;」。

可以檢查一下 BIOS 裡面的 TPM 選項是不是選 Firmware TPM（不是 Discrete TPM）、PTT 選項有沒有開啟

若 tpm.msc 裡面可以看到 TPM 2.0 正常運作，屆時應該不會有問題。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1701">faet storee</a>」。</p>
<p>可以檢查一下 BIOS 裡面的 TPM 選項是不是選 Firmware TPM（不是 Discrete TPM）、PTT 選項有沒有開啟</p>
<p>若 tpm.msc 裡面可以看到 TPM 2.0 正常運作，屆時應該不會有問題。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: faet storee		</title>
		<link>https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1701</link>

		<dc:creator><![CDATA[faet storee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 23:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=21021#comment-1701</guid>

					<description><![CDATA[我的電腦是 i7-7700K 跟 Z270 的主機板，已經開啟 TPM 2.0 跟 UEFI 安全啟動，可是電腦健康情況檢查依然顯示 此電腦無法執行 Windows 11，不知道能不能順利升級......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的電腦是 i7-7700K 跟 Z270 的主機板，已經開啟 TPM 2.0 跟 UEFI 安全啟動，可是電腦健康情況檢查依然顯示 此電腦無法執行 Windows 11，不知道能不能順利升級&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Andrew Huang		</title>
		<link>https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 16:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=21021#comment-1700</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1699&quot;&gt;陳正鴻&lt;/a&gt;」。

其實這只是給 OEM 廠商出貨品牌電腦前拿微軟認證用的列表而已，實際要求不會那麼高，推出時已經沒在出貨的處理器型號是不會被列進這個清單裡的。

只要符合內文所列的基本需求都可以順利升級，不會遇到任何問題，主要比較會卡到現有電腦的點其實只有 TPM 的部分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1699">陳正鴻</a>」。</p>
<p>其實這只是給 OEM 廠商出貨品牌電腦前拿微軟認證用的列表而已，實際要求不會那麼高，推出時已經沒在出貨的處理器型號是不會被列進這個清單裡的。</p>
<p>只要符合內文所列的基本需求都可以順利升級，不會遇到任何問題，主要比較會卡到現有電腦的點其實只有 TPM 的部分。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 陳正鴻		</title>
		<link>https://isite.tw/2021/06/25/21021#comment-1699</link>

		<dc:creator><![CDATA[陳正鴻]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 03:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=21021#comment-1699</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;#&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors&lt;/a&gt;
windows 11的cpu要求好像更嚴格。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#" rel="nofollow ugc">https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors</a><br />
windows 11的cpu要求好像更嚴格。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
