本頁是站長目前使用的設備一覽,包含伺服器、電腦與其他各類器材。 目前你所見到的這個網站也是架設在站長自有的伺服器上哦 :)
消費性電子產品 Consumer Electronics
購買時間 | 類別 | 型號 | 狀態 |
2021/12 | Smartphone (iOS) | Apple iPhone 13 Pro 256 GB (石墨色) | 現役 |
2021/11 | Smartphone (Android) | Google Pixel 6 128 GB (風暴黑) | 現役 |
2019/09 | Smartphone (iOS) | Apple iPhone 11 Pro 64 GB (石墨色) | 除役 |
2018/06 | Smartphone (Android) | SONY XPERIA XZ1 (黑色) | 除役 |
2016/12 | Smartphone (iOS) | Apple iPhone 7 Plus 128 GB (曜石黑) | 轉送 |
2016/12 | Smartphone (Android) | SONY XPERIA XZ (藍色) | 除役 |
2016/07 | Smartphone (Android) | SAMSUNG GALAXY S7 Edge (黑色) | 退貨 |
2015/12 | Smartphone (Android) | SONY XPERIA Z5 Premium (黑色) | 除役 |
2015/10 | Smartphone (Android) | SONY XPERIA Z5 (黑色) | 退貨 |
2014/10 | Smartphone (iOS) | Apple iPhone 6 Plus (白色) | 除役 |
2013/12 | Smartphone (Android) | SONY XPERIA Z1 (黑色) | 除役 |
2013/02 | Smartphone (Android) | HTC Butterfly (黑色) | 除役 |
2011/07 | Smartphone (Android) | Sony Ericsson Xperia arc (藍色) | 除役 |
2010/07 | Feature Phone | Sony Ericsson C510 (白色) | 除役 |
2010/02 | Feature Phone | Sony Ericsson W995 (黑色) | 除役 |
2010/01 | Feature Phone | Sony Ericsson K800i (灰色) | 除役 |
2009/11 | Feature Phone | NOKIA 2720 fold (黑色) | 除役 |
購買時間 | 類別 | 型號 | 狀態 |
2022/06 | 頭戴式耳機 | SONY WH-1000XM5 | 現役 |
2022/04 | 入耳式耳機 | AKG N5005 | 現役 |
2022/04 | 入耳式耳機 | AKG N5005 | 現役 |
2020/11 | 藍牙耳機 | Apple AirPods Pro with Wireless Charger | 現役 |
2019/12 | 入耳式耳機 | AKG N5005 | 現役 |
2019/05 | 藍牙耳機 | Apple AirPods 2 with Wireless Charger | 轉送 |
2016/04 | 入耳式耳機 | AKG K3003 | 除役 |
2016/03 | 頭戴式耳機 | AKG Q701 | 除役 |
2014/11 | 入耳式耳機 | Audio-technica ATH-IM03 | 除役 |
2014/02 | 入耳式耳機 | Audio-technica ATH-IM02 | 除役 |
2013/09 | 入耳式耳機 | Audio-technica ATH-CKM77 | 轉送 |
2011/10 | 入耳式耳機 | Audio-technica ATH-CKM77 | 除役 |
2011/01 | 入耳式耳機 | Audio-technica ATH-CKM77 | 除役 |
2010/09 | 入耳式耳機 | Audio-technica ATH-CKM55 | 除役 |
購買時間 | 類別 | 型號 | 狀態 |
2021/12 | Tablet | Apple iPad Pro 11″ (3rd Generation) 256 GB WiFi + Cellular (石墨色) | 現役 |
2021/02 | Tablet | Apple iPad Air (4th Generation) 64 GB WiFi + Cellular (太空灰色) | 現役 |
購買時間 | 類別 | 型號 | 狀態 |
2022/06 | Smartwatch | Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) Space Gray Stainless Case 40mm | 現役 |
2020/12 | Smartwatch | Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) Space Gray Aluminum Case 44mm | 轉送 |
購買時間 | 類別 | 型號 | 狀態 |
2022/04 | Console | PlayStation 5 | 現役 |
2022/03 | Console | XBOX Series X | 現役 |
工作站 Workstation
MX2
主力行動工作站 (現役)
Apple MacBook Pro (16-inch, M1 Max, 2021)
服役期間:2022 年 01 月起
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Apple M1 Max | |
GPU | 32 Core GPU | |
記憶體規格 | 64 GB LPDDR5-6400 Unified Memory | |
顯示器 | 16 inch 3456×2234 Liquid Retina XDR Display | |
作業系統 | macOS Monterey | |
網路介面 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
儲存設備 | 2 TB SSD | |
電池 | 99.6 Wh | |
選用組件 | AppleCare+ Protection Plan |
MX1
主力行動工作站 (已轉送)
Apple MacBook Pro (16-inch, Late 2019)
服役期間:2020 年 12 月起
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Intel Core i9-9980HK | |
GPU | AMD Radeon Pro 5500M 8GB | |
記憶體規格 | 64 GB DDR4-2667 On-board Memory | |
顯示器 | 16 inch 3072×1920 Retina Display with True Tone | |
作業系統 | macOS Monterey | |
網路介面 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
儲存設備 | 2 TB SSD | |
電池 | 100.0 Wh | |
選用組件 | AppleCare+ Protection Plan |
WX1
2U 機架式主力工作站 (現役)
HPE ProLiant DL325 Gen 10
服役期間:2020 年 03 月起
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | AMD EPYC 7402P | |
處理器 #2 | ||
記憶體規格 | 64 GB (32×2) DDR4-2933 ECC Registered | |
網路介面 #1 | HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ | |
網路介面 #2 | HPE Ethernet 1Gb 4-port On-board LOM | |
作業系統 | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter | |
儲存設備 #1 | 4x HPE EG0600JETKA 10K rpm SAS3 600 GB | |
儲存設備 #2 | Intel SSD DC P3605 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | HPE Smart Array P408i-a | |
管理模組 | HPE iLO 5 Advanced | |
安全模組 | TPM 2.0 Module | |
選用組件 |
W2
桌上型主力工作站 (已除役)
Homebrew
服役期間:2017 年 09 月至 2021 年 01 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon CPU E5-2683 v3 | |
處理器 #2 | Intel Xeon CPU E5-2683 v3 | |
主機板 | Intel Server Board S2600CWTSR | |
機殼 | Fractal Design Define XL R2 | |
電源 | CORSAIR RM850i | |
顯示卡 | EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 | |
記憶體規格 | 128 GB (16×8) DDR4-2400 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel 10Gb 2-port X540-A2 On-board | |
網路介面 #2 | ||
作業系統 | Microsoft Windows 10 Enterprise | |
儲存設備 #1 | HGST H3IKNAS400012872SWW SATA3 4TB | |
儲存設備 #2 | Intel SSD DC P3605 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | LSI SAS3008 SAS 12G Onboard | |
管理模組 | Intel RMM4 | |
安全模組 | ||
選用組件 | Creative Sound Blaster Zx |
W1
桌上型主力工作站 (已除役)
Homebrew
服役期間:2016 年 08 月至 2017 年 09 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon CPU E5-2620 v3 | |
處理器 #2 | Intel Xeon CPU E5-2620 v3 | |
主機板 | Intel Server Board S2600CWTSR | |
機殼 | NZXT Source 340 | |
電源 | CORSAIR RM850i | |
顯示卡 | EVGA GeForce GTX 980 | |
記憶體規格 | 128 GB (16×8) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel 10Gb 2-port X540-A2 On-board | |
網路介面 #2 | ||
作業系統 | Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter | |
儲存設備 #1 | WD Re WD3000FYYZ 7200 rpm SATA3 3TB | |
儲存設備 #2 | WD Re WD2000FYYZ 7200 rpm SATA3 2TB | |
儲存設備 #3 | PLEXTOR M8PeY 512 GB (AIC) | |
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | LSI SAS3008 SAS 12G Onboard | |
管理模組 | Intel RMM4 | |
安全模組 | ||
選用組件 | Creative Sound Blaster Zx |
桌上型電腦 Desktop
D7
桌上型電腦 (現役)
Homebrew
服役期間:2021 年 01 月起
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | AMD Ryzen 9 3950X | |
電源 | CORSAIR RM850i 850W ATX Power | |
機殼 | Fractal Design Define XL R2 | |
主機板 | GIGABYTE X570 AORUS ULTRA | |
顯示卡 | EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 | |
記憶體規格 | 64 GB (16×4) DDR4-3200 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows 10 Enterprise | |
網路介面 | Intel Ethernet 1Gb On-board | |
儲存設備 #1 | PLEXTOR M8P 1TB (M.2) | |
儲存設備 #2 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #3 | SAMSUNG 980 PRO 1TB (M.2) | |
儲存設備 #4 | GIGABYTE GP-ASM2NE6500GTTD 500 GB (M.2) | |
儲存設備 #5 | HGST H3IKNAS400012872SWW SATA3 4TB | |
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
D7L
桌上型電腦 (已除役)
Homebrew
服役期間:2020 年 03 月至 2021 年 01 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | AMD Ryzen 9 3950X | |
電源 | CORSAIR SF750 750W SFX Power | |
機殼 | Fractal Design Node 202 | |
主機板 | ASUS ROG STRIX X570-I GAMING | |
顯示卡 | EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 | |
記憶體規格 | 32 GB (16×2) DDR4-3200 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows 10 Enterprise | |
網路介面 | Intel Ethernet 1Gb On-board | |
儲存設備 #1 | PLEXTOR M8P 1TB (M.2) | |
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
D6
桌上型電腦 (已除役)
Homebrew
服役期間:2013 年 11 月至 2016 年 04 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | Intel Core i7-4930K (“Ivy Bridge-E”, LGA2011) | |
電源 | CORSAIR CX750 750W ATX Power | |
機殼 | CoolerMaster Silencio 550 | |
主機板 | ASUS X79 Deluxe (X79 Express Chipset) | |
顯示卡 | EVGA GeForce GTX 980 | |
記憶體規格 | 24 GB (4×6) DDR3-1866 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows 10 Enterprise | |
光碟機 | Pioneer DVR-221L DVD-RW Drive | |
網路介面 | Intel Ethernet Server Adapter i350-T2 (AIC) | |
儲存設備 #1 | WD Re WD3000FYYZ 7200rpm SATA3 3TB | |
儲存設備 #2 | WD Re WD1000FBYZ 7200rpm SATA3 1TB | |
儲存設備 #3 | WD Se WD1000F9YZ 7200rpm SATA3 1TB | |
儲存設備 #4 | Intel SSD 530 Series SATA3 120GB | |
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 | Creative Sound Blaster Zx |
D5
桌上型電腦 (已除役)
Homebrew
服役期間:2009 年 06 月至 2013 年 04 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | Intel Core i7-920 (“Bloomfield”, LGA1366) | |
電源 | CoolerMaster RS-550 550W ATX Power | |
機殼 | CoolerMaster Elite 331 | |
主機板 | ASUS P6T Deluxe (X58 Express Chipset) | |
顯示卡 | ASUS GeForce GTX560 SE | |
記憶體規格 | 12 GB (4×3) DDR3-1600 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows 7 Ultimate | |
光碟機 | 16X DVD-RW Drive | |
網路介面 | On-board Ethernet | |
儲存設備 #1 | Seagate 7200rpm SATA 500 GB | |
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
D4
桌上型電腦 (已除役)
ASUS V3-PH2
服役期間:2007 年至 2009 年 06 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | Intel Core 2 Duo E6320 (“Conroe”, LGA775) | |
電源 | 250W ATX Power | |
主機板 | V3-PH2 (i945G) | |
顯示卡 | ASUS GeForce 7300GS-256M | |
記憶體規格 | 1 GB DDR2-667 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows Vista Home Premium | |
光碟機 | 16X DVD-RW Drive | |
網路介面 | On-board Ethernet | |
儲存設備 #1 | Seagate 7200rpm SATA 250 GB | |
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
D3
桌上型電腦 (已除役)
Acer AcerPower FT100
服役期間:2004 年至 2007 年
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | Intel Pentium 4 3.40E GHz / 1 MB L2 / 800 MHz FSB (“Prescott”, Socket 478) | |
電源 | ATX Power | |
主機板 | ECS SF2/661FX-M (Deluxe) E61ML | |
記憶體規格 | 512 MB DDR-400 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows XP Home Edition | |
光碟機 | 16X DVD Combo Drive | |
網路介面 | On-board Ethernet | |
儲存設備 #1 | Seagate ST3160021A 7200rpm ATA-100 160 GB | |
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
D2
桌上型電腦 (已除役)
LEMEL LX-GGP4-226GMX4
服役期間:2002 年至 2004 年
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | Intel Pentium 4 2.26 GHz / 512 KB L2 / 533 MHz FSB (“Northwood”, Socket 478) | |
電源 | CWT 300W ATX Power | |
主機板 | SiS 645DX Chipset | |
顯示卡 | NVIDIA GeForce 2 MX400 GCS-MX400A64/DDR | |
記憶體規格 | 256 MB DDR-333 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows XP Home Edition | |
光碟機 | 16X DVD-ROM Drive | |
網路介面 | On-board Ethernet | |
儲存設備 #1 | Seagate 80 GB | |
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
D1
桌上型電腦 (已除役)
IBM Aptiva Model 2178
服役期間:1999 年至 2002 年
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 | AMD K6-2 500 MHz | |
電源 | 95W ATX Power | |
主機板 | SiS 530 Chipset | |
記憶體規格 | 64 MB PC-100 SDRAM | |
作業系統 | Microsoft Windows 98 第二版 | |
光碟機 | 40X CD-ROM Drive | |
網路介面 | 56 Kbps PCI MODEM | |
儲存設備 #1 | Seagate ST320410A 5400rpm E-IDE 20 GB | |
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
選用組件 |
筆記型電腦 Laptop
M5
筆記型電腦 (已轉售)
Apple MacBook Pro (13-inch, M1, Late 2020)
服役期間:2021 年 04 月至 2021 年 11 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Apple M1 Chip | |
GPU | 8 Core Apple M1 GPU | |
記憶體規格 | 16 GB LPDDR4X-4266 Unified Memory | |
顯示器 | 13.3 inch 2560×1600 Retina Display with True Tone | |
作業系統 | macOS Big Sur | |
網路介面 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
儲存設備 | 512 GB SSD | |
電池 | 58.2 Wh | |
選用組件 | AppleCare+ Protection Plan |
M4
2-in-1 電腦 (現役)
Microsoft Surface Pro 6
服役期間:2019 年 08 月起
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Intel Core i7-8650U | |
GPU | N/A | |
記憶體規格 | 16 GB DDR3-1866 On-board Memory | |
顯示器 | 12.3 inch 2736×1824 PixelSense Touch Display | |
作業系統 | Windows 10 Enterprise | |
網路介面 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
儲存設備 | 512 GB SSD | |
電池 | 45.0 Wh | |
選用組件 | Microsoft Extended Hardware Service Plan 4yrs |
M3
筆記型電腦 (已轉送)
DELL XPS 15 9560
服役期間:2017 年 04 月至 2020 年 11 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Intel Core i7-7700HQ | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB | |
記憶體規格 | 16 GB DDR4-2400 SO-DIMM | |
顯示器 | 15.6 inch 1920×1080 Anti-glare Display | |
作業系統 | Windows 10 Enterprise | |
網路介面 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
儲存設備 | 512 GB SSD | |
電池 | 97.0 Wh | |
選用組件 | DELL ProSupport 4yrs |
M2
筆記型電腦 (已轉送)
MSI GS60-025TW
服役期間:2015 年 07 月至 2017 年 04 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Intel Core i7-4720HQ | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 960M 2 GB | |
記憶體規格 | 16 GB DDR3L-1600 SO-DIMM | |
顯示器 | 15.6 inch 1920×1080 Anti-glare Display | |
作業系統 | Windows 8.1 Enterprise | |
網路介面 | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
儲存設備 | HGST 7200rpm SATA 1 TB | |
電池 | 52.0 Wh | |
選用組件 |
M1
筆記型電腦 (已轉送)
MSI GE70-431TW
服役期間:2013 年 05 月至 2013 年 11 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
CPU | Intel Core i7-3630QM | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 660M 2 GB | |
記憶體規格 | 8 GB DDR3-1600 SO-DIMM | |
顯示器 | 17.3 inch 1920×1080 Anti-glare Display | |
作業系統 | Windows 8 Enterprise | |
網路介面 | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
儲存設備 | HGST 7200rpm SATA 750 GB | |
電池 | 75.0 Wh | |
選用組件 | |
主力伺服器 Mainline Servers
S5
第五世代主要伺服器 (採購中)
DELL PowerEdge R7525
服役期間:暫定 2021 年起
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | AMD EPYC 7302 | |
處理器 #2 | ||
記憶體規格 | ||
網路介面 #1 | ||
網路介面 #2 | ||
電源 | 1+1 Redundant 820W Power Module | |
作業系統 | VMware ESXi 7.0 | |
儲存設備 #1 | ||
儲存設備 #2 | ||
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #5 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #6 | Intel SSD DC P3605 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #7 | Intel SSD DC P3605 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | ||
管理模組 | DELL iDRAC 9 x5 Enterprise | |
安全模組 | TPM 2.0 Module | |
選用組件 |
S4 MKII
第四世代主要伺服器 (現役)
DELL PowerEdge R740xd
服役期間:2019 年 08 月起 (2022/04/09 MKII 升級計畫)
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon Gold 6148 | 2022/04/09 MK2 升級計畫 |
處理器 #2 | Intel Xeon Gold 6148 | 2022/04/09 MK2 升級計畫 |
記憶體規格 | 384 GB (16×24) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 10Gb 4-port X550-AT4 | |
網路介面 #2 | Mellanox Connect-X 3 40GbE Dual Port QSFP+ | |
電源 | 1+1 Redundant 750W EPP Power Module | |
作業系統 | VMware ESXi 7.0 | |
儲存設備 #1 | 4x Seagate ST6000NM00285 7200rpm SAS3 6TB | |
儲存設備 #2 | 8x TOSHIBA MG03SCA300 7200rpm SAS2 3TB | |
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #5 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #6 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | DELL PERC H740P 8GB NVRAM Cache | |
管理模組 | DELL iDRAC 9 Enterprise | |
安全模組 | TPM 2.0 Module | |
選用組件 | DELL IDSDM |
S3
第三世代次要伺服器 (已退役)
DELL PowerEdge R730xd
服役期間:2018 年 10 月至 2021 年 03 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E5-2683 v3 | |
處理器 #2 | Intel Xeon E5-2683 v3 | |
記憶體規格 | 192 GB (16×12) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 2-port i350-T2 | |
網路介面 #2 | Intel Ethernet 10Gb 2-port X540-AT2 | |
電源 | 1+1 Redundant 750W EPP Power Module | |
作業系統 | VMware ESXi 6.7 | |
儲存設備 #1 | 4x HGST HUS726040AL5210 7200rpm SAS3 4TB | |
儲存設備 #2 | 3x HGST HDN726040ALE614 7200rpm SATA3 4TB | |
儲存設備 #3 | TOSHIBA MG03ACA400 7200rpm SATA3 4TB | |
儲存設備 #4 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #5 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #6 | Intel SSD DC P3605 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #7 | Intel SSD DC P3605 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | DELL PERC H730P 2GB NVRAM Cache | |
管理模組 | DELL iDRAC 8 Enterprise | |
安全模組 | TPM 2.0 Module | |
選用組件 | DELL IDSDM |
S2
第二世代主要伺服器 性能升級 (已退役)
Supermicro SYS-6028R-TDWNR
服役期間:2017 年 08 月至 2018 年 10 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E5-2683 v3 | |
處理器 #2 | Intel Xeon E5-2683 v3 | |
記憶體規格 | 128 GB (16×8) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 2-port i350-T2 | |
網路介面 #2 | ||
機殼 | Supermicro CSE-826BAC4-R920WB | |
電源 | Supermicro PWS-920P-SQ (920W 1+1 Redundant) | |
主機板 | Supermicro X10DDW-iN | |
作業系統 | VMware ESXi 6.5 | |
儲存設備 #1 | 4x HGST HUS726040ALS210 7200rpm SAS3 4TB | |
儲存設備 #2 | 3x HGST H3IKNAS400012872SWW SATA3 4TB | |
儲存設備 #3 | Intel 730 Series SSD SATA3 480 GB | |
儲存設備 #4 | 2x TOSHIBA MG03ACA400 SATA3 4TB | |
儲存設備 #5 | WD Re WD1003FBYZ SATA3 1TB | |
儲存設備 #6 | Intel Optane SSD 900p 480 GB (AIC) | |
儲存設備 #7 | PLEXTOR M8PeY 1TB (AIC) | |
儲存設備 #8 | PLEXTOR M8PeY 512GB (AIC) | |
儲存設備 #9 | Supermicro SATA DoM 128GB | |
儲存控制器 | LSI MegaRAID 9361-8i with CacheVault Flash | |
管理模組 | Supermicro IPMI 2.0 | |
安全模組 | ||
選用組件 | LSI CacheCade Pro 2.0 |
S1 PLUS
第一世代主要伺服器 性能升級 (已退役)
Homebrew
服役期間:2016 年 08 月至 2017 年 08 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E5-2683 v3 | |
處理器 #2 | Intel Xeon E5-2683 v3 | |
記憶體規格 | 128 GB (16×8) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 2-port i350-T2 | |
網路介面 #2 | ||
機殼 | Chenbro RM23608 | |
電源 | FSP FSP700-60WS2 | |
主機板 | Intel Server Board S2600CW2 | |
作業系統 | VMware ESXi 6.5 | |
儲存設備 #1 | 6x TOSHIBA MG03SCA300 7200rpm SAS3 3TB | |
儲存設備 #2 | Intel 730 Series SSD SATA3 480 GB | |
儲存設備 #3 | WD Re WD3000FYYZ 7200rpm SATA3 3TB | |
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | LSI MegaRAID 9361-8i with CacheVault Flash | |
管理模組 | Intel RMM4 | |
安全模組 | ||
選用組件 | LSI CacheCade Pro 2.0 |
S1
第一世代主要伺服器 (已退役)
Homebrew
服役期間:2014 年 11 月至 2016 年 08 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E5-2620 v3 | |
處理器 #2 | Intel Xeon E5-2620 v3 | |
記憶體規格 | 96 GB (8×4+16×4) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 2-port i350-T2 | |
網路介面 #2 | ||
機殼 | Chenbro RM23608 | |
電源 | FSP FSP700-60WS2 | |
主機板 | Intel Server Board S2600CW2 | |
作業系統 | VMware ESXi 6.0 | |
儲存設備 #1 | 6x TOSHIBA MG03SCA300 7200rpm SAS3 3TB | |
儲存設備 #2 | Intel 730 Series SSD SATA3 480 GB | |
儲存設備 #3 | WD Re WD3000FYYZ 7200rpm SATA3 3TB | |
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | LSI MegaRAID 9265-8i | |
管理模組 | Intel RMM4 | |
安全模組 | ||
選用組件 | LSI CacheCade Pro 2.0 |
備援伺服器 Alternative Servers
A3
第三世代次要伺服器 (現役)
HPE ProLiant MicroServer Gen 10 Plus
服役期間:2021 年 04 月起
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E-2224 | |
處理器 #2 | ||
記憶體規格 | 16 GB (16×1) DDR4-2666 ECC Unbuffered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 4-port i350-T4 | |
網路介面 #2 | ||
電源 | External 180W Adapter | |
作業系統 | Microsoft Windows Server 2019 Standard | |
儲存設備 #1 | 3x WD WD3000FYYZ 7200rpm SATA3 3TB | |
儲存設備 #2 | TOSHIBA MG03ACA300 7200rpm SATA 3TB | |
儲存設備 #3 | Intel SSD DC P3600 Series 1.6 TB (AIC) | |
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | HPE Smart Array S100i SR Gen 10 | |
管理模組 | HPE iLO 5 Advanced | |
安全模組 | ||
選用組件 |
A2
第二世代次要伺服器 (已退役)
Homebrew
服役期間:2017 年 09 月至 2019 年 08 月
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E5-2620 v3 | |
處理器 #2 | ||
記憶體規格 | 64 GB (16×4) DDR4-2133 ECC Registered | |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 2-port i350-T2 | |
網路介面 #2 | ||
機殼 | CoolerMaster Masterbox 5 | |
電源 | CORSAIR RM850 850W ATX Power | |
主機板 | Intel Server Board S2600CW2 | |
作業系統 | VMware ESXi 6.5 | |
儲存設備 #1 | 2x TOSHIBA MG03SCA300 7200rpm SAS3 3TB | |
儲存設備 #2 | Intel SSD 730 Series 240 GB (SATA) | |
儲存設備 #3 | ||
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | LSI MegaRAID 9265-8i | |
管理模組 | Intel RMM4 | |
安全模組 | ||
選用組件 |
A1
第一世代次要伺服器 (已退役)
Homebrew
服役期間:2014 年 07 月至 2017 年 09 月 (2016 年 08 月 MKII 升級)
項目 | 目前配置 | 備註 |
處理器 #1 | Intel Xeon E3-1231 v3 | 原配置:Intel Celeron G1840 |
處理器 #2 | ||
記憶體規格 | 32 GB (8×4) DDR3-1866 SDRAM | 原配置:4 GB DDR3-1600 SDRAM |
網路介面 #1 | Intel Ethernet 1Gb 2-port i350-T2 | 原配置: On-board Ethernet |
網路介面 #2 | ||
機殼 | CoolerMaster Elite 361 | |
電源 | Seventeam ST-500PAT | |
主機板 | ASUS Z97 PRO GAMER | 原配置:GIGABYTE H97-D3H |
作業系統 | VMware ESXi 6.0 | |
儲存設備 #1 | 2x TOSHIBA MG03SCA300 7200rpm SAS3 3TB | |
儲存設備 #2 | 2x TOSHIBA MG03ACA400 7200rpm SATA3 4TB | |
儲存設備 #3 | 4x Seagate ST1000VX000 7200rpm SATA3 1TB | MKII 升級後移除 |
儲存設備 #4 | ||
儲存設備 #5 | ||
儲存設備 #6 | ||
儲存設備 #7 | ||
儲存設備 #8 | ||
儲存控制器 | LSI MegaRAID 9265-8i | |
管理模組 | ||
安全模組 | ||
選用組件 |