<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈2016 上半年旗艦級智慧型手機選購完全指南 (2) 分項比試！〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://isite.tw/2016/04/16/15467/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2016-%25e4%25b8%258a%25e5%258d%258a%25e5%25b9%25b4%25e6%2597%2597%25e8%2589%25a6%25e7%25b4%259a%25e6%2599%25ba%25e6%2585%25a7%25e5%259e%258b%25e6%2589%258b%25e6%25a9%259f%25e9%2581%25b8%25e8%25b3%25bc%25e5%25ae%258c%25e5%2585%25a8%25e6%258c%2587%25e5%258d%2597-2-%25e5%2588%2586%25e9%25a0%2585%25e6%25af%2594%25e8%25a9%25a6</link>
	<description>日誌、科技、軟體、硬體、手機、架站</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2016 03:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		留言者: Aaron Mo		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-990</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aaron Mo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 03:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-990</guid>

					<description><![CDATA[這樣看起來 SONY XP 好像各方面都不突出.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這樣看起來 SONY XP 好像各方面都不突出&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Atenza Jun		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atenza Jun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 10:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-737</guid>

					<description><![CDATA[這是重點資料整理啊~總比看到都是820然後不曉得選那一隻的要好XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這是重點資料整理啊~總比看到都是820然後不曉得選那一隻的要好XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Asato Chen		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Asato Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 09:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-735&quot;&gt;Andrew Huang&lt;/a&gt;」。

啊，謝謝，我也看到了XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-735">Andrew Huang</a>」。</p>
<p>啊，謝謝，我也看到了XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Andrew Huang		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-735</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 09:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-735</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-733&quot;&gt;Asato Chen&lt;/a&gt;」。

關於 USB 的部分，確定是 2.0 不是 3.0。
這是 Samsung 官方的宣告]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-733">Asato Chen</a>」。</p>
<p>關於 USB 的部分，確定是 2.0 不是 3.0。<br />
這是 Samsung 官方的宣告</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Andrew Huang		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-734</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-733&quot;&gt;Asato Chen&lt;/a&gt;」。

其實這裡面每一台的跑分都會隨溫度改變 XD
所以為了反映極限的效能基本上這邊的分數都是測試之下獲得的高標了 (大部分是第一次)
比較沒辦法控制的可能是環境溫度，畢竟不是我自己的手機啊 (苦笑)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-733">Asato Chen</a>」。</p>
<p>其實這裡面每一台的跑分都會隨溫度改變 XD<br />
所以為了反映極限的效能基本上這邊的分數都是測試之下獲得的高標了 (大部分是第一次)<br />
比較沒辦法控制的可能是環境溫度，畢竟不是我自己的手機啊 (苦笑)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Asato Chen		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Asato Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 05:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-733</guid>

					<description><![CDATA[跑分的部分建議拿實機測試，因為有的實機評測發現htc10的跑分會隨溫度改變]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>跑分的部分建議拿實機測試，因為有的實機評測發現htc10的跑分會隨溫度改變</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: KW1px		</title>
		<link>https://isite.tw/2016/04/16/15467#comment-732</link>

		<dc:creator><![CDATA[KW1px]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 23:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=15467#comment-732</guid>

					<description><![CDATA[詳細分析給讚!!!  是說等段時間我也想入手 HTC 10 了。64G版本]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>詳細分析給讚!!!  是說等段時間我也想入手 HTC 10 了。64G版本</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
