<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>課堂筆記 | iLog</title>
	<atom:link href="https://isite.tw/categories/life/lecture-notes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://isite.tw</link>
	<description>日誌、科技、軟體、硬體、手機、架站</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2017 07:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/09/cropped-icon_512-150x150.png</url>
	<title>課堂筆記 | iLog</title>
	<link>https://isite.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85978772</site>	<item>
		<title>[筆記] 憲法與政府體制 (三) 立法院行使各類職權所需立委席次數與黨團組成</title>
		<link>https://isite.tw/2016/10/24/17191?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e6%2586%25b2%25e6%25b3%2595%25e8%2588%2587%25e6%2594%25bf%25e5%25ba%259c%25e9%25ab%2594%25e5%2588%25b6-%25e4%25ba%258c-%25e7%25ab%258b%25e6%25b3%2595%25e9%2599%25a2%25e8%25a1%258c%25e4%25bd%25bf%25e5%2590%2584%25e9%25a1%259e%25e8%2581%25b7%25e6%25ac%258a%25e6%2589%2580%25e9%259c%2580</link>
					<comments>https://isite.tw/2016/10/24/17191#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2016 19:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[憲法與政府體制]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[通識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=17191</guid>

					<description><![CDATA[<p>繼一年半前曾經整理過我國中央政府各官職的任命辦法與產生方式、任期長度、連任限制之後，雖然通識課已經結束很久了， [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2016/10/24/17191">[筆記] 憲法與政府體制 (三) 立法院行使各類職權所需立委席次數與黨團組成</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2016/10/24/17191/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 計算機圖學概論：開發環境設定圖文教學</title>
		<link>https://isite.tw/2015/11/02/14164?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e8%25a8%2588%25e7%25ae%2597%25e6%25a9%259f%25e5%259c%2596%25e5%25ad%25b8%25e6%25a6%2582%25e8%25ab%2596%25ef%25bc%259a%25e9%2596%258b%25e7%2599%25bc%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e5%259c%2596%25e6%2596%2587%25e6%2595%2599%25e5%25ad%25b8</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/11/02/14164#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 10:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[計算機圖學概論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=14164</guid>

					<description><![CDATA[<p>這學期的計算機圖學概論推薦使用的開發工具為 Visual Studio (就資工系來說這還真是稀奇)，發現好像 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/11/02/14164">[筆記] 計算機圖學概論：開發環境設定圖文教學</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/11/02/14164/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14164</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xilinx ISE Design Suite 14.7 安裝與授權取得、設定教學</title>
		<link>https://isite.tw/2015/09/30/13717?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xilinx-ise-design-suite-14-7-%25e5%25ae%2589%25e8%25a3%259d%25e8%2588%2587%25e6%258e%2588%25e6%25ac%258a%25e5%258f%2596%25e5%25be%2597%25e3%2580%2581%25e8%25a8%25ad%25e5%25ae%259a%25e6%2595%2599%25e5%25ad%25b8</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/09/30/13717#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 18:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<category><![CDATA[Xilinx]]></category>
		<category><![CDATA[數位電路實驗]]></category>
		<category><![CDATA[計算機組織]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13717</guid>

					<description><![CDATA[<p>這篇的出現似乎晚了一些，本來是打算明年開學前發的，不過看起來目前還有一些學弟妹沒辦法順利的完成數位電路實驗與後 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/09/30/13717">Xilinx ISE Design Suite 14.7 安裝與授權取得、設定教學</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/09/30/13717/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Xilinx ISE 於 Windows 8.x 與 Windows 10 安裝的注意事項</title>
		<link>https://isite.tw/2015/09/30/13176?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xilinx-ise-%25e6%2596%25bc-windows-8-8-1-%25e5%25ae%2589%25e8%25a3%259d%25e7%259a%2584%25e6%25b3%25a8%25e6%2584%258f%25e4%25ba%258b%25e9%25a0%2585</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/09/30/13176#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 18:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[ISE]]></category>
		<category><![CDATA[Verilog]]></category>
		<category><![CDATA[Xilinx]]></category>
		<category><![CDATA[數位電路實驗]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[計算機組織]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13176</guid>

					<description><![CDATA[<p>系上的數位電路實驗、計算機組織課程等都會進行 Verilog HDL 語言的撰寫，許多人會使用 Xilinx  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/09/30/13176">Xilinx ISE 於 Windows 8.x 與 Windows 10 安裝的注意事項</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/09/30/13176/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 憲法與政府體制 (二) 五權憲法、五院架構</title>
		<link>https://isite.tw/2015/06/22/13321?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2586%25b2%25e6%25b3%2595%25e8%2588%2587%25e6%2594%25bf%25e5%25ba%259c%25e9%25ab%2594%25e5%2588%25b6-2-%25e4%25ba%2594%25e6%25ac%258a%25e6%2586%25b2%25e6%25b3%2595%25e3%2580%2581%25e4%25ba%2594%25e9%2599%25a2%25e6%259e%25b6%25e6%25a7%258b</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/06/22/13321#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[憲法]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13321</guid>

					<description><![CDATA[<p>五院 (行政、立法、考試、監察、司法) 比較 五院一級主管產生方式比較 官銜 產生方式 任期保障 任命人數 行 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/06/22/13321">[筆記] 憲法與政府體制 (二) 五權憲法、五院架構</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/06/22/13321/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 憲法與政府體制 (一) 任期與產生方式統整</title>
		<link>https://isite.tw/2015/04/01/13168?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e6%2586%25b2%25e6%25b3%2595%25e8%2588%2587%25e6%2594%25bf%25e5%25ba%259c%25e9%25ab%2594%25e5%2588%25b6-%25e4%25b8%2580-%25e4%25bb%25bb%25e6%259c%259f%25e8%2588%2587%25e7%2594%25a2%25e7%2594%259f%25e6%2596%25b9%25e5%25bc%258f%25e7%25b5%25b1%25e6%2595%25b4</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/04/01/13168#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 17:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[憲法與政府體制]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[通識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13168</guid>

					<description><![CDATA[<p>後續更新：關於留言區內有網友質疑「行政院副秘書長」是否由行政院長提請總統任命一事，逕向行政院詢問後已經取得行政 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/04/01/13168">[筆記] 憲法與政府體制 (一) 任期與產生方式統整</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/04/01/13168/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 網路通訊原理：CRC 與 Checksum</title>
		<link>https://isite.tw/2015/03/22/13140?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e7%25b6%25b2%25e8%25b7%25af%25e9%2580%259a%25e8%25a8%258a%25e5%258e%259f%25e7%2590%2586%25ef%25bc%259acrc-%25e8%2588%2587-checksum</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/03/22/13140#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 20:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[網路通訊原理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13140</guid>

					<description><![CDATA[<p>CRC 循環冗餘檢查 CRC 被廣泛運用於通訊或其他序列傳輸的系統中，方法為運用同餘多項式運算，在原有訊號之後 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/03/22/13140">[筆記] 網路通訊原理：CRC 與 Checksum</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/03/22/13140/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 網路通訊原理：頻道編碼與錯誤控制 (三)</title>
		<link>https://isite.tw/2015/03/22/13135?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e7%25b6%25b2%25e8%25b7%25af%25e9%2580%259a%25e8%25a8%258a%25e5%258e%259f%25e7%2590%2586%25ef%25bc%259a%25e9%25a0%25bb%25e9%2581%2593%25e7%25b7%25a8%25e7%25a2%25bc%25e8%2588%2587%25e9%258c%25af%25e8%25aa%25a4%25e6%258e%25a7%25e5%2588%25b6-%25e4%25b8%2589</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/03/22/13135#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2015 19:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[網路通訊原理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convolutional Code 迴旋碼 迴旋碼是一種很特別的編碼方式，特性在於 Encoder 中有數個 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/03/22/13135">[筆記] 網路通訊原理：頻道編碼與錯誤控制 (三)</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/03/22/13135/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 網路通訊原理：頻道編碼與錯誤控制 (二)</title>
		<link>https://isite.tw/2015/03/21/13133?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e7%25b6%25b2%25e8%25b7%25af%25e9%2580%259a%25e8%25a8%258a%25e5%258e%259f%25e7%2590%2586%25ef%25bc%259a%25e9%25a0%25bb%25e9%2581%2593%25e7%25b7%25a8%25e7%25a2%25bc%25e8%2588%2587%25e9%258c%25af%25e8%25aa%25a4%25e6%258e%25a7%25e5%2588%25b6-%25e4%25ba%258c</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/03/21/13133#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 20:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[網路通訊原理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hamming Code 漢明碼 Hamming Code 屬於一種線性分組碼，在漢明碼系統中，若 Parit [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/03/21/13133">[筆記] 網路通訊原理：頻道編碼與錯誤控制 (二)</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/03/21/13133/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[筆記] 網路通訊原理：頻道編碼與錯誤控制 (一)</title>
		<link>https://isite.tw/2015/03/18/13087?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25ad%2586%25e8%25a8%2598-%25e7%25b6%25b2%25e8%25b7%25af%25e9%2580%259a%25e8%25a8%258a%25e5%258e%259f%25e7%2590%2586%25ef%25bc%259a%25e9%25a0%25bb%25e9%2581%2593%25e7%25b7%25a8%25e7%25a2%25bc%25e8%2588%2587%25e9%258c%25af%25e8%25aa%25a4%25e6%258e%25a7%25e5%2588%25b6-%25e6%259b%25b4%25e6%2596%25b0%25e4%25b8%25ad</link>
					<comments>https://isite.tw/2015/03/18/13087#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrew Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 19:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[課堂筆記]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[網路通訊原理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://isite.tw/?p=13087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forward Error Correction (FEC) FEC 的核心目標是傳送足夠量的冗餘資料以確保接 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://isite.tw/2015/03/18/13087">[筆記] 網路通訊原理：頻道編碼與錯誤控制 (一)</a> first appeared on <a href="https://isite.tw">iLog</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://isite.tw/2015/03/18/13087/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13087</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
