後續更新:關於留言區內有網友質疑「行政院副秘書長」是否由行政院長提請總統任命一事,逕向行政院詢問後已經取得行政院人事行政總處之回函如下,確認「行政院祕書長及政務副祕書長等政務人員,依憲法及憲政慣例等規定,由行政院院長提請總統任命之」,故相關內容不予修正。
這是我這學期的通識課,坦白說我沒去上過幾次課也不知道期中考、期末考範圍到底切在哪裡,去了幾次也聽不出老師講課的順序,嘛,反正這門課也沒多少東西可以講,就不分期中期末一起寫吧。
重要官員任期與產生方式總整理
職位名稱 | 保障任期 | 產生方式 | 備註 |
總統 | 4 年 | 人民直選 | 連選得連任一次 |
副總統 | 4 年 | 與總統搭檔人民直選 | 連選得連任一次 |
總統府 | |||
秘書長 | 無任期保障 | 總統遴選與任命 | 特任 1 名 |
副秘書長 | 無任期保障 | 總統遴選與任命 | 特任 1 名 + 簡任十四職等 1 名 |
資政 | 無任期保障 | 總統遴選與任命 | 無給職至多 30 人 (2010 年修法) |
國策顧問 | 無任期保障 | 總統遴選與任命 | 無給職至多 90 人 (2010 年修法) |
戰略顧問 | 無任期保障 | 總統遴選與任命 | 上將 15 名 |
行政院 | |||
行政院長 | 無任期保障 | 總統遴選與任命 | 無須立法院同意 |
秘書長 | 無任期保障 | 行政院長提請總統任命 | 特任 1 名 |
副秘書長 | 無任期保障 | 行政院長提請總統任命 | 特任 1 名 + 簡任十四職等 1 名 |
發言人 | 無任期保障 | 行政院長提請總統任命 | 特任 1 名 |
副院長 各部會首長 政務委員 |
無任期保障 | 行政院長提請總統任命 | 副院長 1 名,院長出缺時負責代理 政務委員 7 至 9 人 (2010 年修法) |
省主席 省諮議員 省政府委員 |
無任期保障 | 行政院長提請總統任命 | |
立法院 | |||
立法委員 | 4 年 | 人民直選 | 區域立委 73 人,原住民立委 3 人,僑選與不分區立委 34 人 合計 113 人,連選得連任 |
立法院長 | 原則上同立法委員任期 符合條件時可改選 |
立法委員互選產生 | 改選須由 1/3 以上立委提案,出席委員 2/3 以上通過 |
副院長 | 原則上同立法委員任期 符合條件時可改選 |
立法委員互選產生 | 改選須由 1/3 以上立委提案,出席委員 2/3 以上通過 |
司法院 | |||
大法官 | 8 年 (每人獨立計算) | 總統提名,立法院同意 | 原設計每 4 年改選一半 (92 年任命中有 8 人任期 4 年) 但此一慣例已經在最近一次任命被打破 合計 15 人 (包含正副院長),不得連任 |
司法院長 | 無任期保障 | 總統提名,立法院同意 | 兼任院長之大法官不受任期保障 |
副院長 | 無任期保障 | 總統提名,立法院同意 | 兼任副院長之大法官不受任期保障 |
考試院 | |||
考試委員 | 6 年 | 總統提名,立法院同意 | 合計 19 人 (不含正副院長) 出缺時,遞補者只能將原任者的任期補完 |
考試院長 | 6 年 | 總統提名,立法院同意 | 出缺時,遞補者只能將原任者的任期補完 |
副院長 | 6 年 | 總統提名,立法院同意 | 出缺時,遞補者只能將原任者的任期補完 |
監察院 | |||
監察委員 | 6 年 | 總統提名,立法院同意 | 合計 29 人 (含正副院長) 出缺時,遞補者只能將原任者的任期補完 |
監察院長 | 6 年 | 總統提名,立法院同意 | 出缺時,遞補者只能將原任者的任期補完 |
副院長 | 6 年 | 總統提名,立法院同意 | 出缺時,遞補者只能將原任者的任期補完 |
年齡限制統整
職位名稱 | 最低年齡 |
參選民意代表 | 23 歲 |
參選鄉、鎮、市長 | 26 歲 |
參選直轄市、縣市長 | 30 歲 |
參選正副總統 | 40 歲 |
擔任監察委員 | 35 歲 |