繼一年半前曾經整理過我國中央政府各官職的任命辦法與產生方式、任期長度、連任限制之後,雖然通識課已經結束很久了,但最近正好在看一些有關公職人員考試的東西與回答一些學測公民問題的我一時興起就整理了這些資料。
立法院行使各類職權所需立委席次數
大概在國中、高中公民課程甚至公職人員考試當中有關政治部分最讓人頭痛的大概就是關於立法院各種職權的「數字」了吧?或許是制定與後續修法的人有許多更迭的關係,其實這些幾分之幾的數字沒有甚麼邏輯上的意義可言,也造成了記憶上的困難,不過既然考試愛考,那也只好勉強記起來了,下表當中的資料分別取自截至 2016/10/24 為止目前最新的中華民國憲法、中華民國憲法增修條文、立法院職權行使法、立法院組織法。
備註:下表當中上紅底的部分是高中公民課程當中有介紹或是比較常入題的項目。
行使職權 | 需要立法委員數 | 說明 |
召開臨時會 | 全體立委 1/4 以上請求 (29 席) | 亦可由總統咨請召開。 |
院會議決通過 | 除有特殊規定外,以出席委員過半數同意為原則。 | 正反方同票時,由主席裁示。 |
委員會議決通過 | 該委員會出席立委過半數同意 | |
延長會期 | 至少 20 席以上連署或附議後交付表決 | 亦可由院長提議或由行政院請求之。 |
委員提法律案 | 至少 15 席以上連署或附議 | 應附具條文與立法理由。 |
委員臨時提案 | 至少 10 席以上連署或附議 | 會議當天上午提出,每人一案為限。 |
其他委員提案 | 至少 10 席以上連署或附議 | 有特殊規定者從其規定。 |
逕付二讀 | 至少 20 席以上連署或附議後交付表決 | |
全案重付審查 | 至少 25 席以上連署或附議後交付表決 | 部分條文已通過二讀但對立法原旨有異議時提出。 |
繼續進行三讀 | 至少 15 席以上連署或附議後交付表決 | 在同次會議一併完成二讀與三讀時用之。 |
排定總統國情報告 | 全體立委 1/4 以上提議 (29 席) 後交付表決 | |
主動要求官員備詢 | 至少 20 席以上連署或附議後交付表決 | |
行使人事同意權 | 全體立委 1/2 同意 (57 席) | 不經討論,交付院會審查 (無記名) |
覆議維持原議 | 全體立委 1/2 以上贊成 (57 席) | 行政院長陳請總統核可後提出 |
提出不信任案 | 全體立委 1/3 以上連署 (38 席) 後交付表決 | 不經討論,72 小時後開始審查,48 小時內審查與表決完竣方有效 |
通過不信任案 | 全體立委 1/2 以上贊成 (57 席) | 記名表決 |
提案彈劾正副總統 | 全體立委 1/2 以上提議 (57 席) 後交付表決 | |
通過彈劾正副總統 | 全體立委 2/3 以上贊成 (76 席) | 無記名表決 |
提案罷免正副總統 | 全體立委 1/4 以上提議 (29 席) 後交付表決 | 院會 15 日內完成審查 |
罷免正副總統成案 | 全體立委 2/3 以上贊成 (76 席) | 記名表決 |
罷免正副總統通過 | 我國自由地區全體具投票權者過半數投票,有效票當中過半同意 | 真。鳥籠公投 (雙二一) |
提案召開公聽會 | 該委員會立委 1/3 以上連署或附議後表決 | 或經召集委員同意即可 |
行政命令違法審查 | 至少 15 席以上連署或附議後交付委員會審查 | 認為命令有牴觸法律時 |
請願文書轉議案 | 至少 15 席以上連署或附議後表決 | 委員會審查不成立議案但後續要轉成議案時 |
拉下法案黨團協商 | 至少 10 席以上連署或附議 | 把立法流程拖長一個月的好方法 |
院會開會人數 | 全體立委 1/3 以上出席 (38 席) | |
委員會開會人數 | 該委員會 1/3 以上委員出席 | |
改開秘密會議 | 該委員會立委 1/5 以上提議 | |
修憲委員會組成 | 全體立委 1/3 加一人 (39 席) | 含五名召集委員 |
常設委員會組成 | 13 ~ 15 席立委 | 含二名召集委員 |
領土變更案提案 | 全體立委 1/4 以上提議 (29 席) | |
領土變更案審查 | 全體立委 3/4 以上出席 (85 席) | |
領土變更案成案 | 出席委員 3/4 以上決議 (至少 64 席) | 幾乎不可能達到的門檻 |
領土變更案成立 | 我國自由地區全體具投票權者過半數同意 | 真。鳥籠公投 |
憲法修正案提案 | 全體立委 1/4 以上提議 (29 席) | |
憲法修正案審查 | 全體立委 3/4 以上出席 (85 席) | |
憲法修正案成案 | 出席委員 3/4 以上決議 (至少 64 席) | 幾乎不可能達到的門檻 |
憲法修正案成立 | 我國自由地區全體具投票權者過半數同意 | 真。鳥籠公投 |
Page 1 of 2