歷代電腦用 SDRAM 橫向對比
看完這五代電腦用 SDRAM 的簡單介紹之後,接下來就是把這幾代的規格一次列出來做橫向比對,作為本節的收尾囉 (是的沒錯,篇幅又爆掉了)。
記憶體制式 | SDR | DDR | DDR2 | DDR3 | DDR4 |
發佈年代 | 1996 | 2001 | 2004 | 2007 | 2014 |
支援腳位 | 168 針 | 184 針 | 240 針 | 240 針 | 288 針 |
通道寬度 | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
JEDEC 時脈下限 (MHz) | 66 | 100 | 100 | 100 | 200 |
JEDEC 時脈上限 (MHz) | 133 | 200 | 266 | 266 | 300 |
JEDEC 最低理論傳輸率 | 528 MB/s | 1600 MB/s | 3200 MB/s | 6400 MB/s | 12.5 GB/s |
JEDEC 最高理論傳輸率 | 1064 MB/s | 3200 MB/s | 8533 MB/s | 16.7 GB/s | 18.8 GB/s |
單條最大容量 (UDIMM) | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
單條最大容量 (RDIMM) | 2 GB | 2 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
Bank 數量 | 2、4 | 4 | 4 或 8 | 8 | 8 或 16 |
記憶體拓樸 | T 型 | T 型 | T 型 | Fly-by | Fly-by |
記憶體連結形式 | 多重分支 | 多重分支 | 多重分支 | 多重分支 | 點對點 |
Bank Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 或 4 |
工作電壓 | 3.3 V | 2.5 V | 1.8 V | 1.5 V | 1.2 V |
預取資料量 | 1n | 2n | 4n | 8n | 8n |
顆粒晶片封裝方式 | TSOP | TSOP/BGA | BGA | BGA | BGA |
容量密度 (最小) | 64 Mb | 128 Mb | 256 Mb | 512 Mb | 2 Gb |
容量密度 (最大) | 512 Mb | 1 Gb | 4 Gb | 8 Gb | 16 Gb |
傳輸介面 | LVTTL | SSTL_2 | SSTL_18 | SSTL_15 | POD_12 |
Page 4 of 4