隨著教育部在 2022 年 05 月 13 日(五)晚間五時召開的全國大專校院因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情第 4 次防疫長研商會議中終於同意對大專院校全校性實施遠距教學進行有條件鬆綁而不再要求各大專院校報部審核,目前已陸續開始有學校宣布將先前教育部允許實施至多二週的「遠距教學演練」措施延長實施至學期末。
由於教育部在非常晚的時間才召開會議,因此各校召開防疫會議並公布最新因應方案的時間點可預期將會有相當大的落差,截至目前為止本站統計已有逾百所大專院校決定實施全校性遠距教學措施或開放學生自由選擇修課方式至本學期期末。
由於絕大多數大專校院目前已宣布將實施全校性遠距教學措施至本學期期末,本文章的更新將到此 (5/28) 告一段落。
普通大學
- 如欲查詢各校發布之公告原文請在下方點選該校校名。
- 本表僅為本站依據各校發布之公告進行之彙整,實際情形應以各校發布之最新公告為準。
- 各大學一但宣布實施遠距教學至期末後本站即不再追蹤該校之實施情形。
- 普通大學列表及排序係參照 111 學年度大學甄選入學個人申請之校系分則資訊。
- 最後公告日期標示為「–」者表示官方網站查無近期公告之因應疫情調整教學方式資訊。
- 部分學校在宣布全校性遠距授課措施後可能仍會允許部分特殊性質課程可由授課教師與學生協議安排授課方式,在此不特別另外列出。
| 校名 | 最後公告日期 | 實施情形 |
| 國立臺灣大學 (001) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺灣師範大學 (002) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立中興大學 (003) | 2022-05-19 | 自 2022-05-30 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立成功大學 (004) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 東吳大學 (005) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立政治大學 (006) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 高雄醫學大學 (007) | 2022-05-20 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中原大學 (008) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 東海大學 (009) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立清華大學 (011) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中國醫藥大學 (012) | 2022-05-19 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立陽明交通大學 (013) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 淡江大學 (014) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 逢甲大學 (015) | 2022-05-17 | 即日起除中科校區外開放學生自主選擇上課方式至期末。 |
| 國立中央大學 (016) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中國文化大學 (017) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 靜宜大學 (018) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 大同大學 (019) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 輔仁大學 (020) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺灣海洋大學 (021) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立高雄師範大學 (022) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立彰化師範大學 (023) | 2022-05-19 | 自 2022-05-30 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中山醫學大學 (026) | 2022-05-25 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立中山大學 (027) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 【惟期末考試以實體舉行為原則】 |
| 國立臺北藝術大學 (028) | 2022-05-16 | 自即日起通識、體育、師培課程實施遠距教學措施至期末。 各系所課程以遠距為主,但授權教師與學生討論後可維持實施實體課程。 |
| 長庚大學 (030) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺中教育大學 (031) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺北教育大學 (032) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺南大學 (033) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立東華大學 (034) | 2022-05-13 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 臺北市立大學 (035) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立屏東大學 (036) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺東大學 (038) | 2022-05-20 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立體育大學 (039) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 元智大學 (040) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立中正大學 (041) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 大葉大學 (042) | 2022-05-20 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中華大學 (043) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 華梵大學 (044) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 義守大學 (045) | 2022-05-23 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 銘傳大學 (046) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 世新大學 (047) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 實踐大學 (050) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 長榮大學 (051) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺灣藝術大學 (056) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立暨南國際大學 (058) | 2022-05-26 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 南華大學 (059) | 2022-05-25 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺灣體育運動大學 (060) | — | 維持正常實施實體課程。 |
| 國立臺南藝術大學 (063) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 玄奘大學 (065) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 真理大學 (079) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺北大學 (099) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立嘉義大學 (100) | 2022-05-24 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立高雄大學 (101) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 慈濟大學 (108) | 2022-05-15 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 臺北醫學大學 (109) | 2022-05-06 | 2022-05-07 ~ 2022-06-03 實施遠距教學演練。 |
| 開南大學 (110) | 2022-05-16 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 台灣首府大學 (111) | 2022-05-14 | 2022-05-19 ~ 2022-06-02 實施遠距教學演練。 |
| 康寧大學 (112) | 2022-05-18 | 2022-05-13 ~ 2022-06-05 實施遠距教學演練。 |
| 中信金融管理學院 (113) | 2022-05-15 | 維持正常實施實體課程。 |
| 佛光大學 (130) | 2022-05-11 | 維持正常實施實體課程。 |
| 明道大學 (133) | 2022-05-25 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 亞洲大學 (134) | 2022-05-24 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立宜蘭大學 (150) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立聯合大學 (151) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 馬偕醫學院 (152) | 2022-05-13 | 維持正常實施實體課程。 |
| 國立金門大學 (153) | 2022-05-13 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 臺北基督學院 (154) | — | 維持正常實施實體課程。 |
科技大學、技專校院
- 如欲查詢各校發布之公告原文請在下方點選該校校名。
- 本表僅為本站依據各校發布之公告進行之彙整,實際情形應以各校發布之最新公告為準。
- 各大學一但宣布實施遠距教學至期末後本站即不再追蹤該校之實施情形。
- 科技大學、技專校院列表及排序係參照 111 學年度科技校院四年制日間部聯合登記分發入學招生之校系分則資訊。
- 最後公告日期標示為「–」者表示官方網站查無近期公告之因應疫情調整教學方式資訊。
- 部分學校在宣布全校性遠距授課措施後可能仍會允許部分特殊性質課程可由授課教師與學生協議安排授課方式,在此不特別另外列出。
| 校名 | 最後公告日期 | 實施情形 |
| 國立臺灣科技大學 (101) | 2022-05-11 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立雲林科技大學 (102) | 2022-05-16 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立屏東科技大學 (103) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺北科技大學 (104) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立高雄科技大學 (105) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立虎尾科技大學 (107) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 【惟大二至大四、二技、二專高二期末考試以實體舉行為原則】 |
| 國立澎湖科技大學 (109) | 2022-05-19 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 【惟期末考試以實體舉行為原則】 |
| 國立勤益科技大學 (110) | 2022-05-17 | 2022-05-21 ~ 2022-06-03 實施遠距教學演練。 |
| 國立臺北護理健康大學 (111) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立高雄餐旅大學 (112) | 2022-05-10 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺中科技大學 (113) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 國立臺北商業大學 (114) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 朝陽科技大學 (201) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 南臺科技大學 (202) | 2022-05-20 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 崑山科技大學 (203) | 2022-05-15 | 2022-05-23 起至期末開放學生自主選擇上課方式。 |
| 嘉南藥理大學 (204) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 樹德科技大學 (205) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 龍華科技大學 (206) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 輔英科技大學 (207) | 2022-05-24 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 明新科技大學 (208) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 弘光科技大學 (209) | 2022-05-14 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 健行科技大學 (210) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 正修科技大學 (211) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 萬能科技大學 (212) | 2022-05-19 | 2022-05-22 ~ 2022-06-04 實施遠距教學演練。 |
| 建國科技大學 (213) | 2022-05-20 | 自 2022-05-31 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 明志科技大學 (214) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 高苑科技大學 (215) | 2022-05-16 | 2022-05-16 ~ 2022-05-29 實施遠距教學演練。 |
| 大仁科技大學 (216) | 2022-05-18 | 2022-05-13 ~ 2022-06-05 實施遠距教學演練。 |
| 聖約翰科技大學 (217) | 2022-05-26 | 僅部分課程實施遠距教學至期末。 |
| 嶺東科技大學 (218) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中國科技大學 (219) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中臺科技大學 (220) | 2022-05-16 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 台南應用科技大學 (221) | 2022-05-14 | 自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 遠東科技大學 (222) | 2022-05-17 | 自 2022-05-21 起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 元培醫事科技大學 (223) | 2022-05-12 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 景文科技大學 (224) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中華醫事科技大學 (225) | 2022-05-05 | 2022-05-19 起至期末開放學生自主選擇上課方式。 |
| 東南科技大學 (226) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 德明財經科技大學 (227) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 南開科技大學 (228) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 中華科技大學 (229) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 僑光科技大學 (230) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 育達科技大學 (231) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 美和科技大學 (232) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 吳鳳科技大學 (233) | 2022-05-25 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 環球科技大學 (234) | 2022-05-18 | 日間部自 2022-05-23 起實施全校性遠距教學措施至期末。 夜間部自即日起起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 修平科技大學 (236) | 2022-05-26 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 長庚科技大學 (237) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 敏實科技大學 (238) | — | 維持正常實施實體課程。 |
| 臺北城市科技大學 (239) | 2022-05-19 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 醒吾科技大學 (240) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 文藻外語大學 (241) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 華夏科技大學 (243) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 慈濟科技大學 (244) | 2022-05-26 | 2022-05-30 起至期末開放學生自主選擇上課方式。 |
| 致理科技大學 (245) | 2022-05-17 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 宏國德霖科技大學 (246) | 2022-05-24 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 東方設計大學 (247) | 2022-05-20 | 2022-05-23 ~ 2022-06-01 實施遠距教學演練。 |
| 崇右影藝科技大學 (248) | 2022-05-16 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 台北海洋科技大學 (249) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 亞東科技大學 (250) | 2022-05-20 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 南亞技術學院 (411) | 2022-05-18 | 自即日起實施全校性遠距教學措施至期末。 |
| 黎明技術學院 (415) | — | 維持正常實施實體課程。 |
| 經國管理暨健康學院 (417) | 2022-05-23 | 2022-05-23 起恢復實施實體課程 2022-05-28 起再次實施全校性遠距教學措施至期末。 |





![[下載] VMware ESXi 6.0 正式版 (GA)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2015/03/vmware-partner-link-bg-w-logo-360x180.png)







![[CES 2019 速報] AMD 預覽下一代 “Zen 2” 處理器,可望成為本屆 CES 最大看點](https://isite.tw/wp-content/uploads/2019/01/AED8012-360x180.jpg)









![[教學] 使用 XperiFirm 製作 Xperia 手機原廠軟體 FTF 安裝包](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/XFX0001-360x180.png)















![[ 突發 ] Mega 創辦人呼籲大眾盡速備份 Mega 上的資料?! (附官方澄清)](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/AMU8563-360x180.jpg)


![[ WP 外掛 ] Duplicate Post 輕鬆一鍵將文章當成範本複製](https://isite.tw/wp-content/uploads/2016/04/wp-logo-360x180.png)












