Intel 440 晶片家族比較
440FX | 440LX | 440EX | 440BX | 440GX | 440ZX | |
開發代號 | Natoma | Balboa | Seattle | |||
發佈年代 | 1996/05 | 1997/08 | 1998/04 | 1998/04 | 1998/06 | 1998/11 |
晶片數量 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
配套南橋 | PIIX3 | PIIX4 | PIIX4E | PIIX4E | PIIX4E | PIIX4E |
匯流排速度 | 66 MHz | 66 MHz | 66 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100/66 |
多處理器 SMP | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
FPM 記憶體 | 支援 | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
EDO 記憶體 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 不支援 | 不支援 |
SDRAM 記憶體 | 不支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
記憶體上限 | 1 GB | 1 GB | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 512 MB |
記憶體 Bank 數 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Parity | 支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 不支援 |
ECC | 支援 | 支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 不支援 |
PCI 版本 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
AGP 支援 | 無 | AGP 2x | AGP 2x | AGP 2x | AGP 2x | AGP 2x |
Pentium Pro | 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
Pentium II | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Pentium III | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
Intel 450 晶片家族比較
450KX | 450GX | 450NX | |
開發代號 | Mars | Orion | |
發佈年代 | 1995/11 | 1995/11 | 1998/06 |
晶片數量 | Up to 7 | Up to 13 | Up to 14 |
配套南橋 | SIO | SIO | PIIX4E |
匯流排速度 | 60/66 MHz | 60/66 MHz | 100 MHz |
多處理器 SMP | 是 | 至多四路 | 至多四路 |
FPM 記憶體 | 支援 | 支援 | 支援 |
EDO 記憶體 | 不支援 | 不支援 | 支援 |
SDRAM 記憶體 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
記憶體上限 | 1 GB | 8 GB | 8 GB |
記憶體 Bank 數 | 4 | 4 | 4 |
Parity | 支援 | 支援 | 支援 |
ECC | 支援 | 支援 | 支援 |
PCI 版本 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
AGP 支援 | 無 | 無 | 無 |
Pentium Pro | 支援 | 支援 | 不支援 |
Pentium II | 不支援 | 不支援 | 支援 (及 Xeon) |
Pentium III | 不支援 | 不支援 | 支援 (及 Xeon) |
Page 5 of 5